Strona główna

Program POPC

PROJEKTY POPC

splitter

Nexera Sp. z o.o. jest beneficjentem 14 konkursów prowadzonych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), w ramach drugiego naboru I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Tym samym uzyskała decyzję o dofinansowaniu do budowy sieci światłowodowej o przepustowości min. 100 Mb/s w 14 poniższych obszarach konkursowych w 4 regionach.


Łącznie, dofinansowana sieć wybudowana przez Nexera Sp. z o.o. (NEXERA) obejmie 311 812 gospodarstw domowych w „białych adresach NGA” i 2 902 szkoły. Współfinansowanie inwestycji przez fundusze europejskie w ramach POPC wyniesie 596 929 789,06 zł.

REGION WARMII I MAZUR

ID Obszaru Nr Umowy POPC Obszar Gosp. Domowe Szkoły
3.6.28.54 POPC.01.01.00-28-0111/17-00 Elbląski 23 383 256
3.6.28.55 POPC.01.01.00-28-0129/17-00 Ełcki 11 631 141
3.6.28.56 POPC.01.01.00-28-0130/17-00 Olsztyński 26 882 308
    Razem 61 836 705

 

REGION KUJAW Z POMORZEM I MAZOWSZEM

ID Obszaru Nr Umowy POPC Obszar Gosp. Domowe Szkoły
3.6.04.06 POPC.01.01.00-04-0127/17-00 Bydgosko-Toruński 15 352 121
3.6.04.07 POPC.01.01.00-10-0116/17-00 Grudziądzki 15 387 229
3.6.04.67 POPC.01.01.00-10-0117/17-00 Inowrocławski 13 116 197
3.1.14.70 POPC.01.01.00-14-0077/18-00 Płocki 29 190 245
    Razem 73 045 792

 

REGION ŁÓDZKI

ID Obszaru Nr Umowy POPC Obszar Gosp. Domowe Szkoły
3.1.10.17a POPC.01.01.00-10-0113/17-00 Piotrkowski 19 475 163
3.1.10.18 POPC.01.01.00-10-0114/17-00 Sieradzki 30 556 270
3.1.10.19 POPC.01.01.00-10-0115/17-00 Skierniewicki 19 268 211
    Razem 69 299 644

 

REGION ŚWIĘTOKRZYSKI

ID Obszaru Nr Umowy POPC Obszar Gosp. Domowe Szkoły
3.3.26.52a POPC.01.01.00-26-0125/17-00 Kielecki A 25 545 160
3.3.26.52b POPC.01.01.00-26-0126/17-00 Kielecki B 34 714 172
3.3.26.53a POPC.01.01.00-26-0128/17-00 Sandomiersko-Jędrzejowski A 17 937 167
3.3.26.53b POPC.01.01.00-26-0119/17-00 Sandomiersko-Jędrzejowski B 29 436 262
    Razem 107 632

761

 

ue.jpg